판매점 구매 복권 연금식 당첨금 지급 절차 당첨되신 분은 본인 신분증과 당첨복권, 통장사본을 소지하여 ㈜동행복권으로 방문하여 주시기 바랍니다. 당첨복권 실물 확인 후 세금(소득세+주민세)을 제외한 연금식 당첨금을 익월 20일부터 지급합니다.
| 회차 | 추첨일 | 1등 | 2등 | 보너스 |
| (700만원 X 20년) | (100만원 X 10년) | (100만원 X 10년) | ||
| 180 | 20231012 | 3조 | 836838 | 349504 |
| 836838 | ||||
| 179 | 20231005 | 2조 | 947176 | 429189 |
| 947176 | ||||
| 178 | 20230928 | 3조 | 4687 | 212701 |
| 4687 | ||||
| 177 | 20230921 | 3조 | 105948 | 269313 |
| 105948 | ||||
| 176 | 20230914 | 3조 | 858952 | 376170 |
| 858952 | ||||
| 175 | 20230907 | 5조 | 765740 | 885824 |
| 765740 | ||||
| 174 | 20230831 | 2조 | 876021 | 303134 |
| 876021 | ||||
| 173 | 20230824 | 3조 | 803757 | 689970 |
| 803757 | ||||
| 172 | 20230817 | 1조 | 92138 | 668183 |
| 92138 | ||||
| 171 | 20230810 | 2조 | 844578 | 735284 |
| 844578 | ||||
| 170 | 20230803 | 2조 | 965178 | 37262 |
| 965178 | ||||
| 169 | 20230727 | 3조 | 924748 | 588050 |
| 924748 | ||||
| 168 | 20230720 | 2조 | 970731 | 541237 |
| 970731 | ||||
| 167 | 20230713 | 3조 | 475016 | 297615 |
| 475016 | ||||
| 166 | 20230706 | 4조 | 342103 | 382956 |
| 342103 | ||||
| 165 | 20230629 | 1조 | 718273 | 910041 |
| 718273 | ||||
| 164 | 20230622 | 1조 | 972349 | 991515 |
| 972349 | ||||
| 163 | 20230615 | 1조 | 711067 | 102865 |
| 711067 | ||||
| 162 | 20230608 | 2조 | 802493 | 216363 |
| 802493 | ||||
| 161 | 20230601 | 3조 | 55838 | 49140 |
| 55838 | ||||
| 160 | 20230525 | 5조 | 440286 | 856561 |
| 440286 | ||||
| 159 | 20230518 | 3조 | 846581 | 957574 |
| 846581 | ||||
| 158 | 20230511 | 2조 | 357856 | 177555 |
| 357856 | ||||
| 157 | 20230504 | 5조 | 243430 | 816580 |
| 243430 | ||||
| 156 | 20230427 | 1조 | 71712 | 771390 |
| 71712 | ||||
| 155 | 20230420 | 4조 | 739586 | 512376 |
| 739586 | ||||
| 154 | 20230413 | 3조 | 826393 | 710212 |
| 826393 | ||||
| 153 | 20230406 | 1조 | 977038 | 455399 |
| 977038 | ||||
| 152 | 20230330 | 3조 | 905531 | 787836 |
| 905531 | ||||
| 151 | 20230323 | 4조 | 256502 | 884688 |
| 256502 | ||||
| 150 | 20230316 | 3조 | 365343 | 512134 |
| 365343 | ||||
| 149 | 20230309 | 5조 | 378296 | 42521 |
| 378296 | ||||
| 148 | 20230302 | 1조 | 826930 | 312717 |
| 826930 | ||||
| 147 | 20230223 | 4조 | 838380 | 708673 |
| 838380 | ||||
| 146 | 20230216 | 1조 | 643570 | 357651 |
| 643570 | ||||
| 145 | 20230209 | 2조 | 221111 | 103714 |
| 221111 | ||||
| 144 | 20230202 | 5조 | 849681 | 7544 |
| 849681 | ||||
| 143 | 20230126 | 5조 | 459979 | 933888 |
| 459979 | ||||
| 142 | 20230119 | 2조 | 852960 | 767662 |
| 852960 | ||||
| 141 | 20230112 | 4조 | 895352 | 686221 |
| 895352 | ||||
| 140 | 20230105 | 4조 | 469185 | 832940 |
| 469185 | ||||
| 139 | 20221229 | 1조 | 201688 | 56960 |
| 201688 | ||||
| 138 | 20221222 | 1조 | 393066 | 269254 |
| 393066 | ||||
| 137 | 20221215 | 1조 | 873784 | 609795 |
| 873784 | ||||
| 136 | 20221208 | 5조 | 587411 | 430827 |
| 587411 | ||||
| 135 | 20221201 | 2조 | 400876 | 480190 |
| 400876 | ||||
| 134 | 20221124 | 1조 | 47022 | 904394 |
| 47022 | ||||
| 133 | 20221117 | 1조 | 107523 | 464693 |
| 107523 | ||||
| 132 | 20221110 | 1조 | 338822 | 980312 |
| 338822 | ||||
| 131 | 20221103 | 5조 | 852265 | 54600 |
| 852265 | ||||
| 130 | 20221027 | 3조 | 737747 | 982003 |
| 737747 | ||||
| 129 | 20221020 | 1조 | 619003 | 160845 |
| 619003 | ||||
| 128 | 20221013 | 3조 | 923864 | 676353 |
| 923864 | ||||
| 127 | 20221006 | 3조 | 905658 | 600726 |
| 905658 | ||||
| 126 | 20220929 | 5조 | 559830 | 610846 |
| 559830 | ||||
| 125 | 20220922 | 5조 | 845390 | 10812 |
| 845390 | ||||
| 124 | 20220915 | 5조 | 311244 | 434462 |
| 311244 | ||||
| 123 | 20220908 | 3조 | 938423 | 894953 |
| 938423 | ||||
| 122 | 20220901 | 1조 | 16841 | 97530 |
| 16841 | ||||
| 121 | 20220825 | 5조 | 444520 | 939504 |
| 444520 | ||||
| 120 | 20220818 | 2조 | 218556 | 265427 |
| 218556 | ||||
| 119 | 20220811 | 4조 | 88257 | 484266 |
| 88257 | ||||
| 118 | 20220804 | 1조 | 929977 | 378112 |
| 929977 | ||||
| 117 | 20220728 | 4조 | 269117 | 349900 |
| 269117 | ||||
| 116 | 20220721 | 2조 | 641770 | 215051 |
| 641770 | ||||
| 115 | 20220714 | 2조 | 749063 | 738687 |
| 749063 | ||||
| 114 | 20220707 | 2조 | 699286 | 2905 |
| 699286 | ||||
| 113 | 20220630 | 3조 | 248855 | 458693 |
| 248855 | ||||
| 112 | 20220623 | 3조 | 802007 | 279142 |
| 802007 | ||||
| 111 | 20220616 | 1조 | 393588 | 543825 |
| 393588 | ||||
| 110 | 20220609 | 5조 | 542980 | 364714 |
| 542980 | ||||
| 109 | 20220602 | 3조 | 164115 | 673876 |
| 164115 | ||||
| 108 | 20220526 | 3조 | 605195 | 714758 |
| 605195 | ||||
| 107 | 20220519 | 3조 | 192750 | 896659 |
| 192750 | ||||
| 106 | 20220512 | 5조 | 307695 | 979966 |
| 307695 | ||||
| 105 | 20220505 | 1조 | 180506 | 51630 |
| 180506 | ||||
| 104 | 20220428 | 2조 | 689922 | 739545 |
| 689922 | ||||
| 103 | 20220421 | 4조 | 786276 | 763443 |
| 786276 | ||||
| 102 | 20220414 | 3조 | 30569 | 844643 |
| 30569 | ||||
| 101 | 20220407 | 4조 | 68561 | 656267 |
| 68561 | ||||
| 100 | 20220331 | 4조 | 419399 | 484136 |
| 419399 | ||||
| 99 | 20220324 | 3조 | 202997 | 660276 |
| 202997 | ||||
| 98 | 20220317 | 4조 | 707437 | 981617 |
| 707437 | ||||
| 97 | 20220310 | 1조 | 783688 | 397712 |
| 783688 | ||||
| 96 | 20220303 | 2조 | 330481 | 101248 |
| 330481 | ||||
| 95 | 20220224 | 5조 | 841331 | 997309 |
| 841331 | ||||
| 94 | 20220217 | 1조 | 807121 | 481216 |
| 807121 | ||||
| 93 | 20220210 | 4조 | 180249 | 831894 |
| 180249 | ||||
| 92 | 20220203 | 4조 | 487381 | 878068 |
| 487381 | ||||
| 91 | 20220127 | 3조 | 586054 | 554710 |
| 586054 | ||||
| 90 | 20220120 | 5조 | 235858 | 408032 |
| 235858 | ||||
| 89 | 20220113 | 4조 | 585449 | 106050 |
| 585449 | ||||
| 88 | 20220106 | 2조 | 329695 | 565110 |
| 329695 | ||||
| 87 | 20211230 | 4조 | 740942 | 511955 |
| 740942 | ||||
| 86 | 20211223 | 5조 | 950320 | 94504 |
| 950320 | ||||
| 85 | 20211216 | 5조 | 338407 | 167750 |
| 338407 | ||||
| 84 | 20211209 | 4조 | 580148 | 775986 |
| 580148 | ||||
| 83 | 20211202 | 3조 | 136128 | 806794 |
| 136128 | ||||
| 82 | 20211125 | 4조 | 935053 | 768102 |
| 935053 | ||||
| 81 | 20211118 | 1조 | 971511 | 600139 |
| 971511 | ||||
| 80 | 20211111 | 1조 | 641358 | 983274 |
| 641358 | ||||
| 79 | 20211104 | 5조 | 408379 | 67084 |
| 408379 | ||||
| 78 | 20211028 | 2조 | 515884 | 917998 |
| 515884 | ||||
| 77 | 20211021 | 5조 | 436305 | 294693 |
| 436305 | ||||
| 76 | 20211014 | 1조 | 890966 | 949325 |
| 890966 | ||||
| 75 | 20211007 | 3조 | 658340 | 766103 |
| 658340 | ||||
| 74 | 20210930 | 2조 | 256789 | 832659 |
| 256789 | ||||
| 73 | 20210923 | 1조 | 501026 | 222247 |
| 501026 | ||||
| 72 | 20210916 | 2조 | 114687 | 47913 |
| 114687 | ||||
| 71 | 20210909 | 1조 | 159486 | 881938 |
| 159486 | ||||
| 70 | 20210902 | 1조 | 248672 | 946377 |
| 248672 | ||||
| 69 | 20210826 | 4조 | 775530 | 33385 |
| 775530 | ||||
| 68 | 20210819 | 5조 | 191075 | 218776 |
| 191075 | ||||
| 67 | 20210812 | 3조 | 807531 | 137560 |
| 807531 | ||||
| 66 | 20210805 | 4조 | 990834 | 364914 |
| 990834 | ||||
| 65 | 20210729 | 4조 | 732375 | 20321 |
| 732375 | ||||
| 64 | 20210722 | 5조 | 676003 | 855524 |
| 676003 | ||||
| 63 | 20210715 | 4조 | 335226 | 791181 |
| 335226 | ||||
| 62 | 20210708 | 4조 | 14073 | 572879 |
| 14073 | ||||
| 61 | 20210701 | 3조 | 575862 | 602610 |
| 575862 | ||||
| 60 | 20210624 | 5조 | 216510 | 29163 |
| 216510 | ||||
| 59 | 20210617 | 2조 | 159056 | 973521 |
| 159056 | ||||
| 58 | 20210610 | 5조 | 939327 | 551924 |
| 939327 | ||||
| 57 | 20210603 | 2조 | 272286 | 230295 |
| 272286 | ||||
| 56 | 20210527 | 1조 | 993174 | 677799 |
| 993174 | ||||
| 55 | 20210520 | 1조 | 477879 | 495719 |
| 477879 | ||||
| 54 | 20210513 | 5조 | 627054 | 932535 |
| 627054 | ||||
| 53 | 20210506 | 5조 | 649638 | 580357 |
| 649638 | ||||
| 52 | 20210429 | 2조 | 597227 | 297625 |
| 597227 | ||||
| 51 | 20210422 | 2조 | 510012 | 88185 |
| 510012 | ||||
| 50 | 20210415 | 3조 | 592111 | 176570 |
| 592111 | ||||
| 49 | 20210408 | 4조 | 305248 | 191235 |
| 305248 | ||||
| 48 | 20210401 | 1조 | 779363 | 788642 |
| 779363 | ||||
| 47 | 20210325 | 4조 | 941327 | 524495 |
| 941327 | ||||
| 46 | 20210318 | 4조 | 10963 | 710817 |
| 10963 | ||||
| 45 | 20210311 | 2조 | 318754 | 494221 |
| 318754 | ||||
| 44 | 20210304 | 3조 | 668818 | 799181 |
| 668818 | ||||
| 43 | 20210225 | 4조 | 589839 | 890546 |
| 589839 | ||||
| 42 | 20210218 | 4조 | 974231 | 892243 |
| 974231 | ||||
| 41 | 20210211 | 1조 | 742714 | 698335 |
| 742714 | ||||
| 40 | 20210204 | 2조 | 631086 | 585802 |
| 631086 | ||||
| 39 | 20210128 | 1조 | 199137 | 320718 |
| 199137 | ||||
| 38 | 20210121 | 3조 | 307836 | 162480 |
| 307836 | ||||
| 37 | 20210114 | 3조 | 453877 | 466566 |
| 453877 | ||||
| 36 | 20210107 | 4조 | 735757 | 252663 |
| 735757 | ||||
| 35 | 20201231 | 1조 | 542454 | 116423 |
| 542454 | ||||
| 34 | 20201224 | 4조 | 977686 | 832226 |
| 977686 | ||||
| 33 | 20201217 | 4조 | 596219 | 641687 |
| 596219 | ||||
| 32 | 20201210 | 1조 | 579176 | 349043 |
| 579176 | ||||
| 31 | 20201203 | 1조 | 771598 | 997863 |
| 771598 | ||||
| 30 | 20201126 | 3조 | 487215 | 157190 |
| 487215 | ||||
| 29 | 20201119 | 4조 | 355192 | 126078 |
| 355192 | ||||
| 28 | 20201112 | 5조 | 80839 | 378856 |
| 80839 | ||||
| 27 | 20201105 | 5조 | 412008 | 967142 |
| 412008 | ||||
| 26 | 20201029 | 3조 | 192856 | 561714 |
| 192856 | ||||
| 25 | 20201022 | 3조 | 463637 | 386750 |
| 463637 | ||||
| 24 | 20201015 | 2조 | 2989 | 967939 |
| 2989 | ||||
| 23 | 20201008 | 4조 | 158071 | 726990 |
| 158071 | ||||
| 22 | 20201001 | 1조 | 913622 | 362104 |
| 913622 | ||||
| 21 | 20200924 | 1조 | 239937 | 552317 |
| 239937 | ||||
| 20 | 20200917 | 1조 | 819605 | 555687 |
| 819605 | ||||
| 19 | 20200910 | 5조 | 859219 | 411936 |
| 859219 | ||||
| 18 | 20200903 | 1조 | 562222 | 881980 |
| 562222 | ||||
| 17 | 20200827 | 3조 | 317227 | 31708 |
| 317227 | ||||
| 16 | 20200820 | 4조 | 664056 | 657985 |
| 664056 | ||||
| 15 | 20200813 | 4조 | 477238 | 146282 |
| 477238 | ||||
| 14 | 20200806 | 3조 | 432496 | 451009 |
| 432496 | ||||
| 13 | 20200730 | 1조 | 669245 | 880089 |
| 669245 | ||||
| 12 | 20200723 | 5조 | 76676 | 611004 |
| 76676 | ||||
| 11 | 20200716 | 1조 | 867654 | 485530 |
| 867654 | ||||
| 10 | 20200709 | 2조 | 770173 | 64263 |
| 770173 | ||||
| 9 | 20200702 | 3조 | 133510 | 213240 |
| 133510 | ||||
| 8 | 20200625 | 4조 | 234058 | 548682 |
| 234058 | ||||
| 7 | 20200618 | 2조 | 597093 | 482595 |
| 597093 | ||||
| 6 | 20200611 | 5조 | 193202 | 206460 |
| 193202 | ||||
| 5 | 20200604 | 4조 | 754655 | 190779 |
| 754655 | ||||
| 4 | 20200528 | 4조 | 124420 | 221097 |
| 124420 | ||||
| 3 | 20200521 | 4조 | 544955 | 59369 |
| 544955 | ||||
| 2 | 20200514 | 2조 | 450558 | 154457 |
| 450558 | ||||
| 1 | 20200507 | 4조 | 162132 | 278239 |
| 162132 |